| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 15.00 | | JT J1 |
| 16.00 | | 550.- |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | JT J2 | |
| 17.00 | | | 1050.- | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 15.00 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
|